Призначений для виміру твердості металів за методом Брінелля.
| 1. Діапазон вимірювання | от 4 до 450 НВ |
| 2. Випробувальні навантаження | кН, 0,9807; 1,226; 1,839; 2,452; 4,903; 7,355; 9,807; 14,71; 29,42; |
| 3. Межа допустимої відносної похибки випробувальних навантажень | %, ±1 |
| 4. Ціна розподілу шкали стрілочного індикатора глибини впровадження індентора приладу | мм, 0,002 |
| 5. Межа допустимої відносної похибки приладу по твердості при вимірюванні діаметра відбитка мікроскопом МТБ3 при значеннях зразкових мір твердості 2го розряду МТБ-1 | (100± 25)НВ + 5% ¬ (200± 50)НВ + 4% ¬ (400± 50)НВ + 4% |
| 6. 6. Тривалість витримки випробуваного зразка під навантаженням, регульована межа допустимої похибки | от 5 до 300 с ± 3 с |
Відповідальна особа: Бадіян Євген Юхимович
